


GY84126
Custom Teamwear
團隊訂造 · Logo 訂製 · 尺碼建議
按款式確認熱轉印、絲印或刺繡工藝
按成員資料協助整理尺碼分配
適合樣衣確認、小型團隊訂造及日後補單
| (SIZE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 建议身高 | 建议体重 |
| 3XS | 56 | 41 | 120-130 | 50-60 |
| 2XS | 59 | 43.5 | 130-140 | 60-70 |
| XS | 62 | 46 | 140-150 | 70-80 |
| S | 64 | 48 | 150-160 | 80-100 |
| M | 66 | 50 | 160-165 | 100-120 |
| L | 68 | 52 | 165-170 | 120-130 |
| XL | 70 | 54 | 170-175 | 130-150 |
| 2XL | 72 | 56 | 175-180 | 150-160 |
| 3XL | 74 | 58 | 180-185 | 160-170 |
| 4XL | 76 | 60 | 185-190 | 170-180 |
| 5XL | 78 | 62 | 190-195 | 180-190 |
| 6XL | 80 | 64 | 195-205 | 190-210 |
*以上數據以人手平放量度,或有 1 至 3 cm 誤差
Craft & Detail






Styling & Fit



How to Order
瀏覽產品目錄,選定款式與所需配色
提供團隊 Logo 及隊名檔案,以 AI 或 EPS 格式為佳
確認設計稿,並提供各尺碼所需數量
按款式、工藝及數量確認生產和送貨安排
Explore More Teamwear
由設計、生產到送貨,全程由專人跟進
📲 WhatsApp 查詢 GY84126 團隊訂造報價1件起訂 | 樣品安排請先聯絡確認 | 專人跟進