
WD9625078
Custom Teamwear
團隊訂造 · Logo 訂製 · 尺碼建議
按款式確認熱轉印、絲印或刺繡工藝
按成員資料協助整理尺碼分配
適合樣衣確認、小型團隊訂造及日後補單
| 尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 肩寬(cm) | 建議身高 | 建議體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 112 | 43.5 | 170 | 110-120 |
| L | 70 | 116 | 45 | 175 | 120-130 |
| XL | 72 | 120 | 46.5 | 180 | 130-140 |
| 2XL | 74 | 124 | 48 | 185 | 140-150 |
| 3XL | 76 | 128 | 49.5 | 190 | 150-160 |
| 4XL | 78 | 132 | 51 | 195 | 160-175 |
| 5XL | 80 | 136 | 52.5 | 200 | 175-190 |
| 6XL | 80 | 140 | 54 | 200 | 190-205 |
| 7XL | 82 | 144 | 55.5 | 205 | 205-220 |
| 8XL | 82 | 152 | 58.5 | 205 | 220-240 |
*以上數據以人手平放量度,或有 1 至 3 cm 誤差
Craft & Detail






How to Order
瀏覽產品目錄,選定款式與所需配色
提供團隊 Logo 及隊名檔案,以 AI 或 EPS 格式為佳
確認設計稿,並提供各尺碼所需數量
按款式、工藝及數量確認生產和送貨安排
Explore More Teamwear
由設計、生產到送貨,全程由專人跟進
📲 WhatsApp 查詢 WD9625078 團隊訂造報價1件起訂 | 樣品安排請先聯絡確認 | 專人跟進