


YT-24605
Custom Teamwear
團隊訂造 · Logo 訂製 · 尺碼建議
按款式確認熱轉印、絲印或刺繡工藝
按成員資料協助整理尺碼分配
適合樣衣確認、小型團隊訂造及日後補單
| 男款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 身高 | 体重 |
| S | 62 | 90 | 75.7 | 165-170 | 110-120 |
| M | 64 | 94 | 77.4 | 170-175 | 120-140 |
| L | 66 | 98 | 79.1 | 175-180 | 140-160 |
| XL | 68 | 102 | 80.8 | 180-185 | 160-180 |
| 2XL | 70 | 106 | 82.5 | 185-190 | 180-200 |
| 女款 | |||||
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 身高 | 体重 |
| S | 56 | 84 | 72.5 | 150-160 | 80-100 |
| M | 58 | 88 | 74 | 155-165 | 100-110 |
| L | 60 | 92 | 75.5 | 160-170 | 110-120 |
| XL | 62 | 96 | 77 | 165-175 | 120-140 |
*以上數據以人手平放量度,或有 1 至 3 cm 誤差
Craft & Detail






Styling & Fit



How to Order
瀏覽產品目錄,選定款式與所需配色
提供團隊 Logo 及隊名檔案,以 AI 或 EPS 格式為佳
確認設計稿,並提供各尺碼所需數量
按款式、工藝及數量確認生產和送貨安排
Explore More Teamwear
由設計、生產到送貨,全程由專人跟進
📲 WhatsApp 查詢 YT-24605 團隊訂造報價1件起訂 | 樣品安排請先聯絡確認 | 專人跟進